| 1 cuota de $270.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.999,00 |
| 2 cuotas de $161.908,36 | Total $323.816,71 | |
| 3 cuotas de $112.419,42 | Total $337.258,26 | |
| 6 cuotas de $64.095,78 | Total $384.574,68 | |
| 9 cuotas de $47.665,71 | Total $428.991,42 | |
| 12 cuotas de $40.107,85 | Total $481.294,22 |
| 1 cuota de $270.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.999,00 |
| 2 cuotas de $165.688,79 | Total $331.377,58 | |
| 3 cuotas de $113.711,18 | Total $341.133,54 | |
| 6 cuotas de $61.417,41 | Total $368.504,44 | |
| 9 cuotas de $45.067,13 | Total $405.604,20 | |
| 12 cuotas de $37.077,18 | Total $444.926,16 | |
| 24 cuotas de $25.522,46 | Total $612.539,04 |
| 3 cuotas de $115.011,98 | Total $345.035,93 | |
| 6 cuotas de $65.432,71 | Total $392.596,25 |
| 3 cuotas de $116.674,10 | Total $350.022,31 | |
| 6 cuotas de $64.050,61 | Total $384.303,68 | |
| 9 cuotas de $47.927,68 | Total $431.349,11 | |
| 12 cuotas de $39.251,95 | Total $471.023,36 |
| 18 cuotas de $28.713,85 | Total $516.849,29 |
Marca: Atomlux
Modelo: UPS2000@
Rango de estabilización de salida: 165VCA a 270VCA
Interfaces de comunicación: USB
Cantidad de tomas: 6
Cantidad de puertos USB: 1
Con interruptor de ahorro de energía: Sí
Autonomía máxima de la batería: 15 m
Tiempo máximo de carga: 10 h
Potencia pico: 2000VA
Potencia nominal: 1.200 VA
Voltaje de entrada CA: 220V
Voltaje de salida CA: 220V
Peso: 11,1 kg
Ancho: 15,8 cm
Profundidad: 38 cm
Altura: 19,8 cm
