| 1 cuota de $264.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.999,00 |
| 2 cuotas de $158.323,66 | Total $316.647,31 | |
| 3 cuotas de $109.930,42 | Total $329.791,26 | |
| 6 cuotas de $62.676,68 | Total $376.060,08 | |
| 9 cuotas de $46.610,38 | Total $419.493,42 | |
| 12 cuotas de $39.219,85 | Total $470.638,22 |
| 1 cuota de $264.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.999,00 |
| 2 cuotas de $162.020,39 | Total $324.040,78 | |
| 3 cuotas de $111.193,58 | Total $333.580,74 | |
| 6 cuotas de $60.057,61 | Total $360.345,64 | |
| 9 cuotas de $44.069,33 | Total $396.624,00 | |
| 12 cuotas de $36.256,28 | Total $435.075,36 | |
| 24 cuotas de $24.957,39 | Total $598.977,24 |
| 3 cuotas de $112.465,58 | Total $337.396,73 | |
| 6 cuotas de $63.984,01 | Total $383.904,05 |
| 3 cuotas de $114.090,90 | Total $342.272,71 | |
| 6 cuotas de $62.632,51 | Total $375.795,08 | |
| 9 cuotas de $46.866,55 | Total $421.798,91 | |
| 12 cuotas de $38.382,90 | Total $460.594,76 |
| 18 cuotas de $28.078,12 | Total $505.406,09 |
Marca: Wilson
Modelo/SKU: 65.1766
Material: ABS
Con candado TSA: NO
Cantidad de ruedas: 4
Es plegable: NO
Tipo de cubierta: Rigida
Carry On / Mediana / Grande
Altura: 55 / 65 / 72
Ancho: 35 / 39 / 26
Profundidad: 23 / 26 / 31
Litros: 40 / 60 / 90
